|
|
| Nom De Marque: | yingchuang |
| Numéro De Modèle: | YC-3A-3500 |
| Nombre De Pièces: | 1 acre/acres |
| Prix: | advisory service / Acres |
| Détails De L'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
YINGCHUANG Machine de rotomoulage à navette bi-axiale multifonctionnelle entièrement automatique de 62 kW, équipement de moulage par rotation pour grand four certifié CE pour seaux en plastique et réservoirs d'eau
Caractéristiques
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Plus de détails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | yingchuang |
| Numéro De Modèle: | YC-3A-3500 |
| Nombre De Pièces: | 1 acre/acres |
| Prix: | advisory service / Acres |
| Détails De L'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
YINGCHUANG Machine de rotomoulage à navette bi-axiale multifonctionnelle entièrement automatique de 62 kW, équipement de moulage par rotation pour grand four certifié CE pour seaux en plastique et réservoirs d'eau
Caractéristiques
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Plus de détails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()