![]() |
Nom De Marque: | yingchuang |
Numéro De Modèle: | PC800 |
Nombre De Pièces: | 1 acre/acres |
Prix: | consultation service / Acres |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois, coton de empaquetage |
Machine en plastique de broyeur de LLDPE pour des produits de Rotomolding, etc.
NON | Description | Paramètre | |
1 | Alimentation d'énergie | Puissance de moteur | 30Kw |
Tension | 380V, 50HZ | ||
2 |
Machine Chambre |
Taille d'écraser la pièce | 805*450mm |
Matériel du repos de couteau | acier 45# | ||
Axe principal (diamètre) | 110±0.01mm | ||
Matériel d'axe principal | Acier 45# | ||
3 | Couteau | Quantité de couteau rotatoire | 30pcs |
Quantité de couteau fixe | 4set | ||
Matériel de lame | SKD-11 | ||
4 | Capacité | Sortie | Autour de 300kg/h, basé sur le matériel |
Épaisseur de maille d'écran | 6mm | ||
Matériel de tamis d'écran | Acier A3 | ||
Maille d'écran | 10mm | ||
5 |
Élém. élect. pièces |
Armoire électrique | 1set |
Protection d'ordre de phase | Schneider | ||
Contacteur | Schneider | ||
Relais électriques | Siemens | ||
Contact "ARRÊT" soudain | Fait à Taïwan | ||
Mètre d'ampère | Fait à Taïwan | ||
Couverture extérieure | 1set | ||
6
|
Machine | Dimension (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Poids | 2100kg | ||
Préparation de surface | plastiques de pulvérisation | ||
Rapport | Avec un dispositif pour la lubrification avec une seringue | ||
Ouvrez la couverture | Par le manuel |
![]() |
Nom De Marque: | yingchuang |
Numéro De Modèle: | PC800 |
Nombre De Pièces: | 1 acre/acres |
Prix: | consultation service / Acres |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois, coton de empaquetage |
Machine en plastique de broyeur de LLDPE pour des produits de Rotomolding, etc.
NON | Description | Paramètre | |
1 | Alimentation d'énergie | Puissance de moteur | 30Kw |
Tension | 380V, 50HZ | ||
2 |
Machine Chambre |
Taille d'écraser la pièce | 805*450mm |
Matériel du repos de couteau | acier 45# | ||
Axe principal (diamètre) | 110±0.01mm | ||
Matériel d'axe principal | Acier 45# | ||
3 | Couteau | Quantité de couteau rotatoire | 30pcs |
Quantité de couteau fixe | 4set | ||
Matériel de lame | SKD-11 | ||
4 | Capacité | Sortie | Autour de 300kg/h, basé sur le matériel |
Épaisseur de maille d'écran | 6mm | ||
Matériel de tamis d'écran | Acier A3 | ||
Maille d'écran | 10mm | ||
5 |
Élém. élect. pièces |
Armoire électrique | 1set |
Protection d'ordre de phase | Schneider | ||
Contacteur | Schneider | ||
Relais électriques | Siemens | ||
Contact "ARRÊT" soudain | Fait à Taïwan | ||
Mètre d'ampère | Fait à Taïwan | ||
Couverture extérieure | 1set | ||
6
|
Machine | Dimension (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Poids | 2100kg | ||
Préparation de surface | plastiques de pulvérisation | ||
Rapport | Avec un dispositif pour la lubrification avec une seringue | ||
Ouvrez la couverture | Par le manuel |