|
|
| Nom De Marque: | YingChuang |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Nombre De Pièces: | 1 acre/acre |
| Prix: | Advisory Service |
| Détails De L'emballage: | Coffret en bois |
CC-3A-2000 Rotomolder à carrousel rotatif, équipement de moulage rotatif en plastique de production synchrone à trois stations
Équipé d'une clôture d'isolation de sécurité en treillis métalliques pour éviter les risques de collision pendant le fonctionnement. Compatible avec tous les types de moules de produits en plastique creux de taille moyenne à petite.Configuration de la machine, y compris la charge de support du brasLe système de refroidissement et la logique de commande automatique peuvent être entièrement personnalisés pour répondre aux demandes de production diversifiées des fabricants de jouets, de meubles en plastique et de mini-containers de rangement.
Les spécifications:
Numéro de modèle |
Taille du plancher | Le plus gros réservoir construit |
|||
| L (m) | Le dépôt de la demande | H (((m) | Plateforme d'exploitation | ||
| Le numéro de série CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 litres |
| CC- 3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 litres |
| CC- 3A à 2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1 000 litres |
| CC- 3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | Pour les produits de l'industrie |
| CC- 3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC- 3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | Pour les appareils électroniques |
| CC- 3A à 4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 litres |
| CC- 3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 litres |
Numéro de modèle |
Taille du plancher | Le plus gros réservoir construit |
|||
| L (m) | Le dépôt de la demande | H (((m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1 000 litres |
| CC- 4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | Pour les produits de l'industrie |
| CC- 4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC- 4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | Pour les appareils électroniques |
| CC- 4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 litres |
| CC- 4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 litres |
Photos à titre de référence
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | YingChuang |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Nombre De Pièces: | 1 acre/acre |
| Prix: | Advisory Service |
| Détails De L'emballage: | Coffret en bois |
CC-3A-2000 Rotomolder à carrousel rotatif, équipement de moulage rotatif en plastique de production synchrone à trois stations
Équipé d'une clôture d'isolation de sécurité en treillis métalliques pour éviter les risques de collision pendant le fonctionnement. Compatible avec tous les types de moules de produits en plastique creux de taille moyenne à petite.Configuration de la machine, y compris la charge de support du brasLe système de refroidissement et la logique de commande automatique peuvent être entièrement personnalisés pour répondre aux demandes de production diversifiées des fabricants de jouets, de meubles en plastique et de mini-containers de rangement.
Les spécifications:
Numéro de modèle |
Taille du plancher | Le plus gros réservoir construit |
|||
| L (m) | Le dépôt de la demande | H (((m) | Plateforme d'exploitation | ||
| Le numéro de série CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 litres |
| CC- 3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 litres |
| CC- 3A à 2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1 000 litres |
| CC- 3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | Pour les produits de l'industrie |
| CC- 3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC- 3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | Pour les appareils électroniques |
| CC- 3A à 4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 litres |
| CC- 3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 litres |
Numéro de modèle |
Taille du plancher | Le plus gros réservoir construit |
|||
| L (m) | Le dépôt de la demande | H (((m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1 000 litres |
| CC- 4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | Pour les produits de l'industrie |
| CC- 4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC- 4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | Pour les appareils électroniques |
| CC- 4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 litres |
| CC- 4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 litres |
Photos à titre de référence
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()