|
|
| Nom De Marque: | YingChuang |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Nombre De Pièces: | 1 acre/acre |
| Prix: | Advisory Service |
| Détails De L'emballage: | Coffret en bois |
Machine de rotomoulage à trois bras CC-3A-2000 intelligente contrôlée par PLC, équipement de ligne de production de plastique rotatif personnalisable
Les paramètres de la machine, notamment la capacité portante du bras rotatif, la puissance de chauffage, le mode de refroidissement et le programme de contrôle PLC, peuvent être entièrement personnalisés. Une clôture d'isolation de sécurité en treillis métallique entourée est installée autour de l'ensemble de la machine pour éviter les risques de collision pendant le fonctionnement et améliorer la sécurité du fonctionnement de l'atelier ; compatible avec toutes sortes de moules de produits en plastique creux de taille moyenne à petite.
Caractéristiques:
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Photos pour référence
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | YingChuang |
| Numéro De Modèle: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Nombre De Pièces: | 1 acre/acre |
| Prix: | Advisory Service |
| Détails De L'emballage: | Coffret en bois |
Machine de rotomoulage à trois bras CC-3A-2000 intelligente contrôlée par PLC, équipement de ligne de production de plastique rotatif personnalisable
Les paramètres de la machine, notamment la capacité portante du bras rotatif, la puissance de chauffage, le mode de refroidissement et le programme de contrôle PLC, peuvent être entièrement personnalisés. Une clôture d'isolation de sécurité en treillis métallique entourée est installée autour de l'ensemble de la machine pour éviter les risques de collision pendant le fonctionnement et améliorer la sécurité du fonctionnement de l'atelier ; compatible avec toutes sortes de moules de produits en plastique creux de taille moyenne à petite.
Caractéristiques:
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Numéro de modèle |
Taille du sol | Le plus gros réservoir réalisé |
|||
| L(m) | W(m) | H(m) | Plateforme d'exploitation | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Photos pour référence
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()